• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам кредиты, предоставленные физическим лицам
01.02.2003 585 312 429 677 50 815 75 820
01.03.2003 626 490 442 681 60 110 75 699
01.04.2003 613 139 412 741 57 637 91 261
01.05.2003 594 718 410 446 46 585 96 687
01.06.2003 588 451 366 389 64 776 98 286
01.07.2003 578 618 361 552 51 376 100 390
01.08.2003 644 385 362 242 96 918 116 425
01.09.2003 697 187 419 375 89 348 111 714
01.10.2003 932 857 598 759 157 842 102 806
01.11.2003 1 053 047 653 671 195 536 119 591
01.12.2003 1 075 615 742 136 158 407 122 121
Страница была полезной?