• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам кредиты, предоставленные физическим лицам
01.01.2004 5 453 192 4 047 084 118 200 907 988
01.02.2004 5 593 677 4 151 633 85 700 903 173
01.03.2004 6 484 743 4 930 574 157 450 923 936
01.04.2004 6 355 371 5 059 708 68 250 986 630
01.05.2004 7 144 173 5 281 401 371 900 1 077 998
01.06.2004 7 351 781 5 433 517 189 900 1 260 820
01.07.2004 7 096 106 5 072 655 94 500 1 373 671
01.08.2004 6 980 907 4 969 289 35 400 1 449 047
01.09.2004 7 170 128 5 074 087 48 600 1 514 829
01.10.2004 7 293 875 5 075 605 74 100 1 608 197
01.11.2004 7 466 538 5 217 304 69 000 1 667 493
01.12.2004 7 498 461 5 229 165 73 500 1 742 958
Страница была полезной?