• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам кредиты, предоставленные физическим лицам
01.01.2005 43 122 916 22 674 866 739 500 16 373 081
01.02.2005 42 339 391 22 464 389 312 000 16 171 024
01.03.2005 42 807 961 23 026 614 242 000 16 371 608
01.04.2005 45 991 437 24 162 469 252 000 17 640 976
01.05.2005 48 516 824 24 989 229 198 500 18 482 475
01.06.2005 50 458 323 26 024 720 45 000 19 572 540
01.07.2005 53 240 902 26 510 403 112 000 21 153 245
01.08.2005 56 403 327 27 313 646 103 000 22 513 355
01.09.2005 58 548 804 29 034 548 57 500 23 873 290
01.10.2005 60 839 182 29 932 612 152 000 25 294 965
01.11.2005 60 094 907 31 240 184 179 500 26 425 556
01.12.2005 63 299 569 32 524 260 848 000 27 532 693
Страница была полезной?