• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам кредиты, предоставленные физическим лицам
01.01.2006 2 584 431 1 515 512 58 285 996 294
01.02.2006 2 547 778 1 565 065 703 968 261
01.03.2006 2 700 814 1 652 166 17 368 1 018 290
01.04.2006 2 798 783 1 675 096 17 430 1 094 713
01.05.2006 2 922 334 1 742 115 17 777 1 151 116
01.06.2006 3 074 868 1 835 951 17 993 1 212 351
01.07.2006 3 608 550 2 055 341 220 756 1 280 524
01.08.2006 3 792 919 2 140 837 224 639 1 369 312
01.09.2006 3 976 268 2 145 652 282 530 1 491 680
01.10.2006 4 324 738 2 203 449 444 799 1 622 806
01.11.2006 4 595 133 2 303 865 564 673 1 674 715
01.12.2006 4 628 015 2 300 953 537 711 1 737 065
Страница была полезной?