• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам кредиты, предоставленные физическим лицам
01.01.2007 957 922 761 480 527 195 757
01.02.2007 996 058 790 745 531 204 623
01.03.2007 964 248 753 921 523 209 385
01.04.2007 932 865 735 592 520 196 337
01.05.2007 900 140 695 245 514 203 969
01.06.2007 944 539 764 969 518 178 638
01.07.2007 909 220 717 428 516 190 863
01.08.2007 869 907 681 380 512 187 605
01.09.2007 835 165 638 794 513 195 448
01.10.2007 931 397 733 984 499 196 515
01.11.2007 925 974 713 428 494 211 656
01.12.2007 937 896 723 745 487 213 274
Страница была полезной?