• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам кредиты, предоставленные физическим лицам
01.01.2007 4 142 140 4 039 453 71 102 256
01.02.2007 4 159 807 4 027 549 72 131 831
01.03.2007 4 086 843 3 953 071 71 133 354
01.04.2007 3 609 896 3 473 888 70 135 596
01.05.2007 4 049 998 3 895 154 70 154 436
01.06.2007 3 701 040 3 501 228 70 199 412
01.07.2007 4 008 959 3 779 797 0 228 838
01.08.2007 3 690 208 3 460 976 0 228 921
01.09.2007 3 380 248 3 138 934 0 241 011
01.10.2007 3 296 501 3 059 190 0 237 023
01.11.2007 3 458 541 3 224 980 0 233 284
01.12.2007 3 441 439 3 192 949 0 248 225
Страница была полезной?