• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам кредиты, предоставленные физическим лицам
01.02.2003 3 043 458 2 977 628 36 646 23 933
01.03.2003 3 419 948 3 315 857 68 109 24 773
01.04.2003 3 634 724 3 518 652 77 510 27 422
01.05.2003 3 873 310 3 769 121 68 486 28 861
01.06.2003 3 871 983 3 754 216 89 324 21 687
01.07.2003 4 537 206 4 439 578 65 662 25 289
01.08.2003 4 355 806 4 252 319 67 866 28 964
01.09.2003 4 197 515 4 090 673 68 531 33 613
01.10.2003 3 766 476 3 656 512 68 574 41 390
01.11.2003 3 736 673 3 587 443 98 118 48 126
01.12.2003 4 207 705 4 024 221 132 768 47 742
Страница была полезной?