• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым предприятиям и организациям по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам по кредитам, предоставленным физическим лицам
в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
01.01.2006 90 309 128 10 000 0 23 748 0
01.02.2006 107 844 125 10 000 0 27 754 9
01.03.2006 106 282 125 10 000 0 29 973 0
01.04.2006 102 845 124 10 000 0 31 929 122
01.05.2006 103 766 121 10 000 0 34 387 0
01.06.2006 104 864 120 10 000 0 37 984 147
01.07.2006 101 635 121 10 000 0 41 100 334
01.08.2006 99 932 120 10 000 0 44 200 722
01.09.2006 100 457 119 10 000 0 46 322 534
01.10.2006 99 816 119 10 000 0 48 406 486
01.11.2006 101 577 119 10 000 0 50 550 792
01.12.2006 105 621 117 10 000 0 49 743 832
Страница была полезной?