• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым предприятиям и организациям по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам по кредитам, предоставленным физическим лицам
в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
01.01.2004 25 291 295 6 234 0 5 616 131
01.02.2004 28 095 285 6 234 0 5 867 127
01.03.2004 42 389 285 6 234 0 5 912 128
01.04.2004 47 749 285 6 234 0 5 901 132
01.05.2004 73 643 1 098 6 234 0 6 289 173
01.06.2004 106 904 1 102 6 234 0 18 699 141
01.07.2004 107 800 1 103 6 234 0 20 965 129
01.08.2004 108 249 291 6 234 0 20 232 131
01.09.2004 110 333 293 6 234 0 20 332 130
01.10.2004 108 709 292 6 234 0 20 843 131
01.11.2004 102 708 288 6 234 0 24 581 131
01.12.2004 93 756 282 6 234 0 25 349 148
Страница была полезной?