• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2005 1 777 516 21 889 5 564 1 276 587 132 673 240 273
01.02.2005 1 605 942 22 158 4 093 1 114 464 132 820 246 096
01.03.2005 1 504 220 23 439 5 077 959 398 143 305 253 277
01.04.2005 1 702 541 24 497 4 439 1 193 065 77 095 259 379
01.05.2005 1 637 063 23 896 3 535 1 109 892 78 071 274 890
01.06.2005 1 553 980 24 434 3 546 1 064 322 67 070 280 026
01.07.2005 1 775 760 23 361 1 763 1 229 217 67 796 311 418
01.08.2005 1 835 046 23 030 2 018 1 293 929 34 989 357 723
01.09.2005 1 962 685 23 630 1 134 1 411 939 16 699 397 253
01.10.2005 1 992 113 23 386 2 772 1 424 426 16 381 399 439
01.11.2005 2 021 914 23 079 1 464 1 375 734 43 330 404 386
01.12.2005 2 132 665 23 301 1 095 1 533 872 46 700 396 627
Страница была полезной?