• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2004 5 421 253 137 344 3 592 1 281 992 208 173 3 526 755
01.02.2004 5 449 357 121 254 7 820 1 033 457 225 750 3 749 027
01.03.2004 5 728 564 202 433 8 410 1 039 590 251 043 3 912 356
01.04.2004 6 074 305 372 562 6 299 1 179 854 240 768 3 936 544
01.05.2004 8 503 902 2 533 213 5 420 1 167 244 275 453 4 193 360
01.06.2004 7 865 970 1 659 331 8 279 1 215 567 339 687 4 294 065
01.07.2004 6 542 861 182 221 6 525 1 150 850 264 054 4 423 399
01.08.2004 6 258 120 329 897 7 187 1 115 763 188 921 4 304 245
01.09.2004 6 629 415 537 791 9 510 1 212 339 220 330 4 299 548
01.10.2004 6 801 646 474 940 9 167 1 287 979 272 368 4 387 201
01.11.2004 6 479 131 333 352 11 650 1 103 552 178 052 4 522 771
01.12.2004 6 868 261 462 529 15 774 1 215 792 188 924 4 636 156
Страница была полезной?