• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.02.2003 33 385 388 3 657 340 16 603 14 630 919 1 958 155 10 636 099
01.03.2003 33 984 912 3 824 682 31 609 13 557 110 3 763 112 11 016 354
01.04.2003 37 510 481 4 916 160 23 624 16 538 684 2 206 771 11 398 620
01.05.2003 39 613 299 5 336 172 40 820 15 946 499 2 541 424 12 299 323
01.06.2003 38 086 028 6 591 655 53 284 13 171 690 2 460 445 13 001 940
01.07.2003 42 423 911 6 406 467 23 750 16 117 072 2 322 755 13 698 938
01.08.2003 40 674 132 7 423 495 45 120 13 971 985 2 335 977 13 930 622
01.09.2003 43 637 680 8 419 753 42 769 13 891 408 2 414 806 14 299 837
01.10.2003 45 389 708 9 704 385 36 338 14 008 029 2 721 005 14 741 499
01.11.2003 50 113 122 11 192 496 40 628 15 625 859 4 885 069 14 755 725
01.12.2003 50 961 611 12 620 477 50 924 13 880 008 4 270 284 15 623 504
Страница была полезной?