• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.02.2003 6 050 323 345 650 18 140 2 274 602 1 709 370 1 417 275
01.03.2003 5 949 170 517 989 29 337 1 554 972 1 978 989 1 555 152
01.04.2003 5 555 650 532 677 17 615 1 518 361 1 394 381 1 699 308
01.05.2003 5 634 726 493 862 17 510 1 685 065 1 231 311 1 916 226
01.06.2003 5 733 972 703 384 21 297 1 698 728 973 294 2 049 793
01.07.2003 6 120 590 414 041 20 517 1 777 668 1 097 549 2 241 330
01.08.2003 6 391 761 726 816 23 558 1 786 735 1 092 002 2 450 926
01.09.2003 7 094 736 1 221 287 16 521 1 867 083 988 542 2 628 145
01.10.2003 7 834 567 1 552 398 17 785 2 112 769 1 019 599 2 754 322
01.11.2003 7 788 790 1 433 897 77 387 1 872 101 1 060 430 3 008 741
01.12.2003 7 527 768 1 042 422 80 285 1 792 181 1 013 332 3 178 772
Страница была полезной?