• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.02.2003 36 493 191 825 829 1 134 518 8 905 542 2 374 589 21 102 246
01.03.2003 38 057 738 672 662 1 033 515 9 168 601 2 976 035 21 974 886
01.04.2003 41 307 270 920 748 901 214 9 658 348 4 316 592 22 596 739
01.05.2003 42 749 878 1 321 572 1 059 425 9 712 250 4 272 211 23 671 924
01.06.2003 45 765 139 1 064 287 1 079 713 9 928 189 6 093 991 24 842 060
01.07.2003 49 072 183 927 739 1 304 906 9 967 815 7 658 743 26 188 355
01.08.2003 51 135 477 1 474 862 1 486 805 10 210 329 7 917 448 27 359 599
01.09.2003 51 981 084 1 702 098 1 423 863 9 944 677 7 158 929 28 630 576
01.10.2003 51 480 506 1 747 679 1 091 306 10 450 357 5 348 563 29 317 655
01.11.2003 51 072 698 1 535 777 1 121 650 10 598 397 4 358 330 30 365 564
01.12.2003 51 629 780 1 356 342 1 034 845 9 896 315 4 330 996 31 695 535
Страница была полезной?