• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2004 2 569 764 10 960 183 089 531 029 16 373 1 757 424
01.02.2004 2 487 778 19 180 181 897 373 730 24 814 1 796 549
01.03.2004 2 546 684 16 522 179 953 375 071 24 482 1 855 830
01.04.2004 2 561 258 20 288 79 736 438 534 29 868 1 912 246
01.05.2004 2 603 419 70 183 48 214 435 130 30 416 1 931 809
01.06.2004 2 668 473 31 819 84 060 463 768 27 332 1 969 210
01.07.2004 2 618 604 29 017 85 146 382 558 19 836 2 007 966
01.08.2004 2 825 288 29 626 114 489 565 086 27 874 1 991 880
01.09.2004 2 753 388 19 514 113 690 470 981 26 598 2 006 057
01.10.2004 2 722 633 27 473 118 823 380 210 28 342 2 057 915
01.11.2004 2 808 593 25 396 112 941 372 091 89 329 2 083 126
01.12.2004 2 830 521 17 722 111 151 384 481 96 090 2 122 517
Страница была полезной?