• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2007 78 806 342 10 635 1 677 604 18 428 128 7 799 038 48 547 710
01.02.2007 77 130 540 80 235 1 860 861 18 719 922 4 930 730 49 119 476
01.03.2007 78 785 263 148 378 1 637 015 18 763 096 5 267 738 50 610 746
01.04.2007 79 728 898 180 670 1 964 127 18 100 052 5 450 569 51 617 355
01.05.2007 87 490 173 138 233 2 286 589 17 941 262 11 366 723 53 179 801
01.06.2007 88 546 639 245 428 1 882 324 18 786 695 10 845 795 53 878 973
01.07.2007 93 414 063 137 038 2 109 460 20 969 502 11 677 886 55 755 242
01.08.2007 96 935 180 190 555 2 098 219 22 769 638 11 900 589 56 927 692
01.09.2007 100 674 454 115 729 1 924 063 21 280 104 16 722 901 57 687 298
01.10.2007 109 244 947 158 668 2 051 615 23 463 178 17 910 676 62 851 274
01.11.2007 106 740 976 131 431 1 816 414 21 069 949 17 155 991 62 992 647
01.12.2007 109 636 128 53 742 1 727 267 20 902 352 19 382 294 64 329 359
Страница была полезной?