• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2007 146 068 0 0 216 0 143 854
01.02.2007 146 403 0 0 177 0 143 788
01.03.2007 160 315 0 0 1 639 0 156 309
01.04.2007 165 474 0 0 825 0 162 841
01.05.2007 167 089 0 0 171 0 164 612
01.06.2007 183 899 0 0 172 0 181 894
01.07.2007 181 909 0 0 428 0 178 880
01.08.2007 180 163 0 0 1 397 0 176 466
01.09.2007 183 856 0 0 637 0 180 894
01.10.2007 193 898 0 0 6 917 0 184 402
01.11.2007 217 685 0 0 12 393 0 202 384
01.12.2007 199 725 0 0 168 0 195 179
Страница была полезной?