• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2004 235 696 947 0 2 876 0 227 961
01.02.2004 227 706 916 0 2 428 0 220 484
01.03.2004 320 680 917 0 2 306 0 314 000
01.04.2004 275 298 916 0 3 920 0 266 503
01.05.2004 265 496 929 0 1 797 0 259 062
01.06.2004 268 927 932 0 1 249 0 262 833
01.07.2004 290 930 933 0 20 115 0 265 558
01.08.2004 289 939 956 0 25 867 0 259 285
01.09.2004 272 506 961 0 3 552 0 264 113
01.10.2004 312 769 960 0 8 226 0 300 074
01.11.2004 261 245 945 0 8 112 0 247 313
01.12.2004 270 121 928 0 11 433 0 253 476
Страница была полезной?