• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2006 1 167 822 987 3 241 913 60 541 211 323 173 329 928 177 394 225 551
01.02.2006 1 183 334 472 8 496 003 61 156 217 166 219 340 067 406 388 369 086
01.03.2006 1 244 176 654 4 197 454 61 264 260 763 918 346 680 686 388 391 161
01.04.2006 1 246 831 936 3 309 766 61 820 270 157 608 322 700 481 390 138 727
01.05.2006 1 271 477 059 6 288 766 232 940 289 071 641 322 074 546 382 639 546
01.06.2006 1 350 515 020 4 487 864 230 570 347 325 044 300 458 084 370 442 704
01.07.2006 1 374 734 336 3 236 006 46 084 291 045 765 352 862 618 373 653 071
01.08.2006 1 337 963 035 4 639 151 47 154 296 428 714 312 531 318 366 426 892
01.09.2006 1 285 601 159 5 182 584 278 585 252 008 739 313 245 409 362 363 714
01.10.2006 1 328 094 307 3 766 747 48 171 244 826 363 342 323 323 364 104 998
01.11.2006 1 431 693 380 4 874 559 49 612 261 300 771 387 745 934 369 691 401
01.12.2006 1 498 766 343 3 807 194 293 960 280 904 512 407 932 617 370 555 825
Страница была полезной?