• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2007 104 238 104 238 0
01.02.2007 59 840 59 840 0
01.03.2007 101 043 101 043 0
01.04.2007 150 550 150 550 0
01.05.2007 97 150 97 150 0
01.06.2007 97 550 97 550 0
01.07.2007 105 000 105 000 0
01.08.2007 133 000 133 000 0
01.09.2007 113 000 113 000 0
01.10.2007 103 500 103 500 0
01.11.2007 138 974 114 250 24 724
01.12.2007 83 750 83 750 0
Страница была полезной?