• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в рублях в иностранной валюте
01.01.2004 1 038 009 822 618 215 391
01.02.2004 1 164 436 1 026 970 137 466
01.03.2004 1 010 637 883 770 126 867
01.04.2004 1 130 913 1 042 770 88 143
01.05.2004 1 174 538 938 500 236 038
01.06.2004 1 470 695 1 237 830 232 865
01.07.2004 1 474 469 1 280 200 194 269
01.08.2004 1 544 824 1 492 150 52 674
01.09.2004 1 679 134 1 607 150 71 984
01.10.2004 1 511 574 1 451 400 60 174
01.11.2004 1 583 493 1 470 000 113 493
01.12.2004 1 602 676 1 491 000 111 676
Страница была полезной?