• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги

млн. руб.

Дата Вложение в долговые обязательства Вложения в акции Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах Прочее участие
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации и Банка России
01.01.2011 21,5 21,5 1,4 0 8,2
01.02.2011 20,2 20,4 1,4 0 8,2
01.03.2011 20,1 20,2 1,4 0 7,2
01.04.2011 20,2 20,2 1,4 0 7,2
01.05.2011 20,3 20,2 1,3 0 7,2
01.06.2011 20,3 20,3 1,3 0 7,2
01.07.2011 20,4 20,4 1,3 0 7,2
01.08.2011 20,2 20,1 1,3 0 7,2
01.09.2011 20,1 20,1 1,3 0 7,2
01.10.2011 19,7 20,2 1,3 0 7,2
01.11.2011 19,9 20,2 1,3 0 7,2
01.12.2011 19,9 20,3 1,3 0 1,8
Страница была полезной?