• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги

млн. руб.

Дата Вложение в долговые обязательства Вложения в акции Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах Прочее участие
всего из них: долговые обязательства Российской Федерации и Банка России
01.01.2012 4,2 4,8 32,4 0 7,3
01.02.2012 4,3 4,8 32,4 0 7,3
01.03.2012 4,2 4,7 32,4 0 7,3
01.04.2012 4,2 4,6 34,7 0 7,3
01.05.2012 4,2 4,7 34,6 0 7,3
01.06.2012 4,2 4,7 36,7 0 7,3
01.07.2012 4,2 4,7 36,9 0 7,3
01.08.2012 4,2 4,7 34,5 0 7,3
01.09.2012 4,1 4,6 34,5 0 7,3
01.10.2012 4,1 4,5 34,6 0 7,3
01.11.2012 4,2 4,6 2 0 7,3
01.12.2012 3 3,4 2 0 7,3
Страница была полезной?