• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 01.12.2010

2019 г.: на 01.06 2019 г.: на 01.05 2019 г.: на 01.04 2019 г.: на 01.03 2019 г.: на 01.02 2019 г.: на 01.01 2018 г.: на 01.12 2018 г.: на 01.11 2018 г.: на 01.10 2018 г.: на 01.09 2018 г.: на 01.08 2018 г.: на 01.07 2018 г.: на 01.06 2018 г.: на 01.05 2018 г.: на 01.04 2018 г.: на 01.03 2018 г.: на 01.02 2018 г.: на 01.01 2017 г.: на 01.12 2017 г.: на 01.11 2017 г.: на 01.10 2017 г.: на 01.09 2017 г.: на 01.08 2017 г.: на 01.07 2017 г.: на 01.06 2017 г.: на 01.05 2017 г.: на 01.04 2017 г.: на 01.03 2017 г.: на 01.02 2017 г.: на 01.01 2016 г.: на 01.12 2016 г.: на 01.11 2016 г.: на 01.10 2016 г.: на 01.09 2016 г.: на 01.08 2016 г.: на 01.07 2016 г.: на 01.06 2016 г.: на 01.05 2016 г.: на 01.04 2016 г.: на 01.03 2016 г.: на 01.02 2016 г.: на 01.01 2015 г.: на 01.12 2015 г.: на 01.11 2015 г.: на 01.10 2015 г.: на 01.09 2015 г.: на 01.08 2015 г.: на 01.07 2015 г.: на 01.06 2015 г.: на 01.05 2015 г.: на 01.04 2015 г.: на 01.03 2015 г.: на 01.02 2015 г.: на 01.01 2014 г.: на 01.12 2014 г.: на 01.11 2014 г.: на 01.10 2014 г.: на 01.09 2014 г.: на 01.08 2014 г.: на 01.07 2014 г.: на 01.06 2014 г.: на 01.05 2014 г.: на 01.04 2014 г.: на 01.03 2014 г.: на 01.02 2014 г.: на 01.01 2013 г.: на 01.12 2013 г.: на 01.11 2013 г.: на 01.10 2013 г.: на 01.09 2013 г.: на 01.08 2013 г.: на 01.07 2013 г.: на 01.06 2013 г.: на 01.05 2013 г.: на 01.04 2013 г.: на 01.03 2013 г.: на 01.02 2013 г.: на 01.01 2012 г.: на 01.12 2012 г.: на 01.11 2012 г.: на 01.10 2012 г.: на 01.09 2012 г.: на 01.08 2012 г.: на 01.07 2012 г.: на 01.06 2012 г.: на 01.05 2012 г.: на 01.04 2012 г.: на 01.03 2012 г.: на 01.02 2012 г.: на 01.01 2011 г.: на 01.12 2011 г.: на 01.11 2011 г.: на 01.10 2011 г.: на 01.09 2011 г.: на 01.08 2011 г.: на 01.07 2011 г.: на 01.06 2011 г.: на 01.05 2011 г.: на 01.04 2011 г.: на 01.03 2011 г.: на 01.02 2011 г.: на 01.01 2010 г.: на 01.12 2010 г.: на 01.11 2010 г.: на 01.10 2010 г.: на 01.09 2010 г.: на 01.08 2010 г.: на 01.07 2010 г.: на 01.06 2010 г.: на 01.05
№ п/п Наименование региона Дополнительные офисы Операционные кассы
вне кассового узла
Кредитно-кассовые офисы Операционные офисы Всего
Российская Федерация 22 021 12 094 1 380 2 782 38 277
1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 6 277 3 861 218 808 11 164
Белгородская область 140 229 14 56 439
Брянская область 87 154 8 37 286
Владимирская область 179 158 12 46 395
Воронежская область 235 313 23 55 626
Ивановская область 132 57 9 42 240
Калужская область 137 71 10 61 279
Костромская область 106 39 5 21 171
Курская область 143 90 15 32 280
Липецкая область 118 127 13 43 301
Московская область 1 038 811 12 63 1 924
Орловская область 84 61 9 24 178
Рязанская область 123 101 8 38 270
Смоленская область 114 89 4 28 235
Тамбовская область 103 167 7 36 313
Тверская область 130 134 11 37 312
Тульская область 190 88 11 42 331
Ярославская область 224 42 11 74 351
г. Москва 2 994 1 130 36 73 4 233
Московский регион (справочно) 4 032 1 941 48 136 6 157
2 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 504 447 226 324 3 501
Республика Карелия 110 13 8 22 153
Республика Коми 131 85 11 23 250
Архангельская область 161 67 12 33 273
в том числе
Ненецкий АО
4 8 0 0 12
Вологодская область 284 18 26 44 372
Калининградская область 153 43 22 44 262
Ленинградская область 281 22 11 36 350
Мурманская область 146 10 9 35 200
Новгородская область 126 2 9 18 155
Псковская область 111 17 9 29 166
г. Санкт-Петербург 1 001 170 109 40 1 320
3 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 516 697 137 219 3 569
Республика Адыгея (Адыгея) 75 6 1 2 84
Республика Калмыкия 36 3 0 4 43
Краснодарский край 1 133 164 49 95 1 441
Астраханская область 117 91 6 25 239
Волгоградская область 272 302 31 43 648
Ростовская область 883 131 50 50 1 114
4 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 799 107 19 68 993
Республика Дагестан 159 7 6 1 173
Республика Ингушетия 14 0 0 0 14
Кабардино-Балкарская Республика 73 43 1 6 123
Карачаево-Черкесская Республика 36 2 0 1 39
Республика Северная Осетия-Алания 54 17 0 5 76
Чеченская Республика 37 5 0 10 52
Ставропольский край 426 33 12 45 516
5 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 026 4 407 320 571 9 324
Республика Башкортостан 647 434 35 50 1 166
Республика Марий Эл 54 63 8 11 136
Республика Мордовия 134 143 6 15 298
Республика Татарстан (Татарстан) 545 773 47 76 1 441
Удмуртская Республика 200 91 19 35 345
Чувашская Республика-Чувашия 107 175 14 35 331
Пермский край 389 256 28 75 748
Кировская область 183 183 14 28 408
Нижегородская область 449 500 34 41 1 024
Оренбургская область 275 428 30 39 772
Пензенская область 152 361 15 32 560
Самарская область 443 334 40 59 876
Саратовская область 248 523 18 43 832
Ульяновская область 200 143 12 32 387
6 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 882 887 183 232 3 184
Курганская область 79 182 9 27 297
Свердловская область 774 199 57 32 1 062
Тюменская область 555 357 54 92 1 058
в том числе
Ханты-Мансийский АО — Югра
284 143 21 32 480
Ямало-Ненецкий АО 99 37 2 21 159
Челябинская область 474 149 63 81 767
7 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 877 1 423 208 454 4 962
Республика Алтай 34 5 2 3 44
Республика Бурятия 204 14 3 17 238
Республика Тыва 39 2 3 0 44
Республика Хакасия 96 26 5 42 169
Алтайский край 287 486 19 55 847
Забайкальский край 230 10 7 11 258
Красноярский край 497 171 24 114 806
Иркутская область 395 52 23 50 520
Кемеровская область 323 125 28 56 532
Новосибирская область 418 158 58 31 665
Омская область 199 339 21 37 596
Томская область 155 35 15 38 243
8 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 140 265 69 106 1 580
Республика Саха (Якутия) 146 111 5 7 269
Камчатский край 78 9 5 7 99
Приморский край 346 36 30 26 438
Хабаровский край 255 32 14 12 313
Амурская область 168 30 6 7 211
Магаданская область 37 11 3 3 54
Сахалинская область 83 19 4 28 134
Еврейская АО 18 10 2 10 40
Чукотский АО 9 7 0 6 22
Дата последнего обновления: 14 декабря 2010 года.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.03.2019