Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.08.2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 8, лит. А, пом. 1-Н
Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | ||||||||||||||||||
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: | 11000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 11000 | ||||||||||||||||||
2.1 | ипотечные кредиты | 11000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 15000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 17000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 18000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 19000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 24000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 27000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 32000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 33000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 34000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 36000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 38000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 40000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 41000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 45000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 46000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 49000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 53000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 58000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 63000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 66000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 75000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 86000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 90000 | ||||||||||||||||||
2 | Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: | 92000 |
Справочно.
- Приобретенные кредитной организацией права требования по ипотечным жилищным кредитам на отчетную дату:
- в рублях 0,00000 тыс. руб.;
- в иностранной валюте 0,00000 тыс. руб.
- Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в юанях 0,00000 тыс. руб.
- Ипотечные жилищные кредиты по плавающей/переменной процентной ставке:
- количество 0 единиц;
- задолженность на отчетную дату 0,00000 тыс. руб.
Страница была полезной?