• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.09.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 04000 1 300,00000 0 0,00000 8 0 17 626,29313 0,00000 16 000,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 2 0 4 580,00001 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 25000 0 0,00000 0 0,00000 3 0 15 183,14944 0,00000 14 933,14944 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 28 530,34906 0,00000 249,83333 0,00000 45,6 0,0 12,927 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 28 530,34906 0,00000 249,83333 0,00000 45,6 0,0 12,927 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 45000 1 70 000,00000 0 0,00000 25 2 475 400,18050 342 337,46388 34 734,88525 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 45000 1 70 000,00000 0 0,00000 11,2 0,0 15,000 0,000 4 0 98 530,34906 0,00000 249,83333 0,00000 21,1 0,0 13,712 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 6 0 78 237,44438 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 50000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 50000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 50000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 50000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 50000 0 0,00000 0 0,00000 2 0 1 430,80239 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 50000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 63000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 7 249,73457 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 78000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 195,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 78000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 92000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 92000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 92000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 92000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 92000 0 0,00000 0 0,00000 2 0 56 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 92000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 95000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 1 083,33349 0,00000 83,33333 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 95000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 98000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 98000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 98000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 98000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 98000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 41,66663 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 98000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000

Справочно.

  1. Приобретенные кредитной организацией права требования по ипотечным жилищным кредитам на отчетную дату:
    1. в рублях  0,00000  тыс. руб.;
    2. в иностранной валюте  0,00000  тыс. руб.
  2. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в юанях  0,00000  тыс. руб.
  3. Ипотечные жилищные кредиты по плавающей/переменной процентной ставке:
    1. количество  0  единиц;
    2. задолженность на отчетную дату  0,00000  тыс. руб.
Страница была полезной?