• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИШБАНК"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13 Д

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 125,52131 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 20000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 591,24322 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 22000 0 0,00000 0 0,00000 2 0 565,34221 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 36000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 36000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 36000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 36000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 36000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 2 046,31313 0,00000 2 046,31313 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 36000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 40000 0 0,00000 0 0,00000 3 0 16 636,59845 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 40000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 14 813,12943 0,00000 0,00000 0,00000 35,8 0,0 15,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 3 22 103,41685 23 583,68874 20 166,15934 385,04554 118,5 64,4 12,000 11,602
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 3 22 103,41685 23 583,68874 20 166,15934 385,04554 118,5 64,4 12,000 11,602
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 16 5 36 731,30994 36 428,11364 20 492,81129 385,04554
2.1 ипотечные кредиты 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 5 31 368,12629 36 428,11364 20 492,81129 385,04554 74,4 49,3 12,751 11,084
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 46000 0 0,00000 0 0,00000 7 1 8 384,25719 27 960,28172 0,00000 27 960,28172
2.1 ипотечные кредиты 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 2 0 3 817,33961 0,00000 0,00000 0,00000 10,6 0,0 13,820 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 63000 0 0,00000 0 0,00000 4 0 9 208,72961 0,00000 9 208,72961 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 63000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 2 0 8 825,62193 0,00000 8 825,62193 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 69000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 69000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 69000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 69000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 69000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 60,27701 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 69000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 73000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 73000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 73000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 73000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 73000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 49,80650 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 73000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000

Справочно.

  1. Приобретенные кредитной организацией права требования по ипотечным жилищным кредитам на отчетную дату:
    1. в рублях  0,00000  тыс. руб.;
    2. в иностранной валюте  0,00000  тыс. руб.
  2. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в юанях  0,00000  тыс. руб.
  3. Ипотечные жилищные кредиты по плавающей/переменной процентной ставке:
    1. количество  0  единиц;
    2. задолженность на отчетную дату  0,00000  тыс. руб.
Страница была полезной?