• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.06.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 01000 4 2 696,01554 0 0,00000 167 0 116 193,47334 0,00000 6 844,50933 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 01000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 6 984,39938 0,00000 3 564,75898 0,00000 149,8 0,0 14,002 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 6 984,39938 0,00000 3 564,75898 0,00000 149,8 0,0 14,002 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 03000 13 11 797,54657 0 0,00000 670 0 489 689,96242 0,00000 78 250,26937 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 8 0 6 984,39938 0,00000 3 564,75898 0,00000 149,8 0,0 14,002 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 098,79127 0,00000 0,00000 0,00000 29,0 0,0 13,750 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 098,79127 0,00000 0,00000 0,00000 29,0 0,0 13,750 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 098,79127 0,00000 0,00000 0,00000 29,0 0,0 13,750 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 04000 2 1 307,00000 0 0,00000 493 0 423 972,87681 0,00000 22 677,76806 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 04000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 3 098,79127 0,00000 0,00000 0,00000 29,0 0,0 13,750 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 05000 0 0,00000 0 0,00000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 05000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 07000 39 29 196,19174 0 0,00000 277 0 215 793,82628 0,00000 15 138,45251 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 07000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 08000 0 0,00000 0 0,00000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 08000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 10000 0 0,00000 0 0,00000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 10000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 37 0 17 051,30568 0,00000 308,15059 0,00000 77,4 0,0 13,530 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 37 0 17 051,30568 0,00000 308,15059 0,00000 77,4 0,0 13,530 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 11000 5 3 440,79968 0 0,00000 177 0 89 070,61987 0,00000 12 237,90136 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 11000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 37 0 17 051,30568 0,00000 308,15059 0,00000 77,4 0,0 13,530 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 11100 0 0,00000 0 0,00000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 11100 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 12000 0 0,00000 0 0,00000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 12000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 14000 1 809,00000 0 0,00000 105 0 70 590,30668 0,00000 6 816,18870 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 14000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 841,91617 0,00000 21,41294 0,00000 108,0 0,0 14,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 841,91617 0,00000 21,41294 0,00000 108,0 0,0 14,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 15000 1 813,00000 0 0,00000 100 0 65 496,11644 0,00000 8 133,86549 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 841,91617 0,00000 21,41294 0,00000 108,0 0,0 14,500 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 9 823,91679 0,00000 7 693,43982 0,00000 132,2 0,0 14,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 9 823,91679 0,00000 7 693,43982 0,00000 132,2 0,0 14,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 17000 2 874,00000 0 0,00000 178 0 128 697,07691 0,00000 28 016,57621 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 17000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 9 823,91679 0,00000 7 693,43982 0,00000 132,2 0,0 14,500 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 18000 28 22 848,53567 0 0,00000 503 0 378 363,33391 0,00000 25 780,31861 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 18000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 22 0 21 915,93312 0,00000 92,87254 0,00000 132,8 0,0 14,330 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 22 0 21 915,93312 0,00000 92,87254 0,00000 132,8 0,0 14,330 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 19000 0 0,00000 0 0,00000 174 0 103 965,04199 0,00000 12 436,71220 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 19000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 22 0 21 915,93312 0,00000 92,87254 0,00000 132,8 0,0 14,330 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 6 502,46252 0,00000 2 657,39458 0,00000 206,8 0,0 14,214 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 6 502,46252 0,00000 2 657,39458 0,00000 206,8 0,0 14,214 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 20000 19 15 148,85000 0 0,00000 284 0 213 451,40280 0,00000 26 357,54549 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 20000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 3 0 6 502,46252 0,00000 2 657,39458 0,00000 206,8 0,0 14,214 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 22000 8 4 571,14264 0 0,00000 374 0 221 686,16120 0,00000 35 578,04257 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 22000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 24000 4 4 338,28187 0 0,00000 110 0 78 185,01993 0,00000 7 702,40756 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 24000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 25000 13 10 338,54933 0 0,00000 254 0 208 437,94917 0,00000 16 729,29876 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 25000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 832,85866 0,00000 9 832,85866 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 832,85866 0,00000 9 832,85866 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 27000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 9 832,85866 0,00000 9 832,85866 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 27000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 9 832,85866 0,00000 9 832,85866 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 554,77911 0,00000 2,11448 0,00000 125,0 0,0 13,250 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 554,77911 0,00000 2,11448 0,00000 125,0 0,0 13,250 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 28000 1 1 173,05699 0 0,00000 210 0 147 623,41901 0,00000 16 417,21188 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 28000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 554,77911 0,00000 2,11448 0,00000 125,0 0,0 13,250 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 29000 4 2 983,00000 0 0,00000 215 0 151 524,60172 0,00000 9 475,97321 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 29000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 30000 0 0,00000 0 0,00000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 30000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 32000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 32000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 32000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 32000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
