• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Cведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5

Раздел 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 03000 1 7,50000 0 0,00000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 03000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 15000 1 33,81635 0 0,00000 2 0 30,47055 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 15000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 37000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 37000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 37000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 37000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 37000 96 1 948,05895 0 0,00000 108 0 3 339,74172 0,00000 310,73845 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 37000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 42000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 42000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 42000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 42000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 42000 29 604,47117 0 0,00000 41 0 2 836,31001 0,00000 59,24285 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 42000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 124 215,34437 0,00000 0,00000 0,00000 143,9 0,0 8,801 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 5 0 124 215,34437 0,00000 0,00000 0,00000 143,9 0,0 8,801 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 45000 70 12 841,59056 3 405,43357 29 3 289 912,01406 398,89732 78,31080 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 45000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 6 0 254 215,34437 0,00000 0,00000 0,00000 97,4 0,0 9,969 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 46000 1 500,00000 0 0,00000 175,3 0,0 7,250 0,000 4 0 15 768,89959 0,00000 0,00000 0,00000 105,1 0,0 10,646 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 46000 1 500,00000 0 0,00000 175,3 0,0 7,250 0,000 4 0 15 768,89959 0,00000 0,00000 0,00000 105,1 0,0 10,646 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 46000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 46000 1 500,00000 0 0,00000 175,3 0,0 7,250 0,000 1 0 3 926,71935 0,00000 0,00000 0,00000 175,0 0,0 7,250 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 46000 11 1 830,90996 0 0,00000 12 0 46 659,68576 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 46000 1 500,00000 0 0,00000 175,3 0,0 7,250 0,000 5 0 45 768,89959 0,00000 0,00000 0,00000 46,0 0,0 11,149 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 56000 0 0,00000 0 0,00000 1 0 40 029,55983 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 56000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 1 0 40 029,55983 0,00000 0,00000 0,00000 0,9 0,0 20,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 57000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 57000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 57000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 57000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 57000 71 1 681,26130 0 0,00000 98 0 4 563,36480 0,00000 37,53607 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 57000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 65000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 65000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 65000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 65000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 65000 1 300,00000 0 0,00000 1 0 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 65000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 70000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 70000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 70000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 70000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 70000 67 1 067,98855 0 0,00000 42 0 650,25014 0,00000 14,15846 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 70000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 97000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, в том числе: 97000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 97000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.2 выданные на погашение ранее предоставленных ипотечных жилищных кредитов 97000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000
2 Кредиты, предоставленные физическим лицам, всего, из них: 97000 1 105,83633 0 0,00000 1 0 3,82789 0,00000 0,00000 0,00000
2.1 ипотечные кредиты 97000 0 0,00000 0 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000 0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0 0,0 0,000 0,000

Справочно.

  1. Приобретенные кредитной организацией права требования по ипотечным жилищным кредитам на отчетную дату:
    1. в рублях  0,00000  тыс. руб.;
    2. в иностранной валюте  0,00000  тыс. руб.
  2. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в юанях  0,00000  тыс. руб.
  3. Ипотечные жилищные кредиты по плавающей/переменной процентной ставке:
    1. количество  0  единиц;
    2. задолженность на отчетную дату  0,00000  тыс. руб.
Страница была полезной?