Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных
на 1
декабря
на 1
ноября
на 1
октября
на 1
сентября
на 1
августа
на 1
июля
на 1
июня
на 1
мая
на 1
апреля
на 1
марта
на 1
февраля
на 1
января
Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 974 | 0 | 4 978 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 974 | 0 | 4 978 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 064 | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 064 | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 740 | 0 | 6 287 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 740 | 0 | 6 287 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 489 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 489 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 516 | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 516 | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 804 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 804 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 264 | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 264 | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 593 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 593 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 422 | 2 130 | 0 | 1 703 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 422 | 2 130 | 0 | 1 703 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 358 | 3 157 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 358 | 3 157 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 072 | 42 853 | 4 | 1 163 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 072 | 42 853 | 4 | 1 163 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 539 | 42 835 | 32 | 7 084 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 539 | 42 835 | 32 | 7 084 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 575 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 575 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1 166 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 1 166 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 586 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 586 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 179 | 0 | 54 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 179 | 0 | 54 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 533 | 7 174 | 1 824 | 859 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 533 | 7 174 | 1 824 | 859 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 174 | 0 | 859 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 174 | 0 | 859 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 929 | 0 | 1 289 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 929 | 0 | 1 289 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 795 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 795 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 61 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 61 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 160 | 0 | 6 160 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 160 | 0 | 6 160 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Страница была полезной?