Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных
на 1
декабря
на 1
ноября
на 1
октября
на 1
сентября
на 1
августа
на 1
июля
на 1
июня
на 1
мая
на 1
апреля
на 1
марта
на 1
февраля
на 1
января
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 518 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 518 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 066 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 066 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 853 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 598 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 598 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 028 | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 028 | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 256 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 256 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 747 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 102 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 102 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 701 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 309 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 309 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 014 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 391 | 0 | 712 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 391 | 0 | 712 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 154 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 154 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 552 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 378 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 378 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 378 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 179 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 179 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 179 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 707 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 707 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 212 | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 212 | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 212 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 2 | 12 000 | 0 | 0 | 697 736 | 294 176 | 2 034 | 178 | 136,9 | 0,0 | 17,900 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 2 | 12 000 | 0 | 0 | 697 131 | 294 176 | 2 034 | 178 | 136,9 | 0,0 | 17,900 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 673 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 886 | 0 | 332 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 886 | 0 | 332 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 577 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 797 | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 797 | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 797 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 332 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 332 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 767 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 711 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 711 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 711 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 135 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 135 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 567 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 718 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 718 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 718 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 319 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 319 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 319 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 005 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 005 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 293 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 195 | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 082 | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 623 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 861 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 861 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 861 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 376 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 376 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 879 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 879 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 879 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 974 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 974 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 816 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 937 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 937 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 124 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 124 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 803 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 279 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 279 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 426 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 426 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 426 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
