Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных
на 1
декабря
на 1
ноября
на 1
октября
на 1
сентября
на 1
августа
на 1
июля
на 1
июня
на 1
мая
на 1
апреля
на 1
марта
на 1
февраля
на 1
января
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 914 | 6 093 | 4 566 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 057 | 6 093 | 4 566 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 119 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 357 | 45 134 | 40 708 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 365 | 45 134 | 40 708 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 034 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 1 | 2 221 | 0 | 0 | 1 484 072 | 781 | 19 008 | 781 | 50,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 1 | 2 221 | 0 | 0 | 1 444 454 | 781 | 17 759 | 781 | 50,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 221 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 05000 | 2 | 1 553 | 0 | 0 | 426 183 | 9 657 | 1 665 | 463 | 78,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 05000 | 2 | 1 553 | 0 | 0 | 426 183 | 9 657 | 1 665 | 463 | 78,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 741 | 0 | 4 485 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 741 | 0 | 4 485 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 711 | 0 | 7 778 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 083 | 0 | 7 778 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 225 | 1 801 | 5 790 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 434 | 1 801 | 5 790 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 833 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 1 | 2 798 | 0 | 0 | 284 184 | 16 696 | 1 249 | 7 147 | 109,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 1 | 2 798 | 0 | 0 | 284 184 | 9 549 | 1 249 | 0 | 109,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 12000 | 1 | 7 310 | 0 | 0 | 196 118 | 2 349 | 3 241 | 72 | 146,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 12000 | 1 | 7 310 | 0 | 0 | 196 118 | 2 349 | 3 241 | 72 | 146,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 837 | 0 | 38 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 837 | 0 | 38 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 15000 | 1 | 2 627 | 0 | 0 | 120 222 | 6 286 | 3 618 | 2 154 | 74,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 15000 | 1 | 2 627 | 0 | 0 | 120 222 | 6 286 | 3 618 | 2 154 | 74,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 17000 | 2 | 5 599 | 0 | 0 | 246 769 | 5 786 | 5 309 | 0 | 162,6 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 17000 | 2 | 5 599 | 0 | 0 | 246 769 | 5 786 | 5 309 | 0 | 162,6 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 746 | 0 | 6 778 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 746 | 0 | 6 778 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 833 | 0 | 6 952 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 240 | 0 | 6 952 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 475 | 11 491 | 6 598 | 328 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 352 | 11 491 | 6 598 | 328 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 2 | 3 786 | 0 | 0 | 857 978 | 34 146 | 4 811 | 1 178 | 157,7 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 2 | 3 786 | 0 | 0 | 857 978 | 34 146 | 4 811 | 1 178 | 157,7 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 436 | 0 | 988 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 287 | 0 | 988 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 873 | 281 | 2 563 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 222 | 281 | 2 563 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 1 | 1 838 | 0 | 0 | 163 733 | 14 583 | 1 339 | 14 | 121,9 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 1 | 1 838 | 0 | 0 | 163 607 | 14 583 | 1 339 | 14 | 121,9 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 780 | 11 211 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 901 | 11 211 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 512 | 18 780 | 2 840 | 704 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 512 | 18 780 | 2 840 | 704 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 519 | 2 980 | 158 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 519 | 2 980 | 158 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 157 | 0 | 4 392 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 420 | 0 | 4 283 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 594 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 904 | 5 376 | 1 709 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 904 | 5 376 | 1 709 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 693 | 0 | 1 656 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 693 | 0 | 1 656 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 36000 | 3 | 6 501 | 0 | 0 | 921 638 | 30 531 | 30 145 | 12 837 | 163,8 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 36000 | 3 | 6 501 | 0 | 0 | 921 638 | 30 531 | 30 145 | 12 837 | 163,8 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 561 | 0 | 24 611 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 132 | 0 | 24 478 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 435 | 0 | 122 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 132 | 3 659 | 3 640 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 982 | 3 659 | 3 640 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 28 | 114 217 | 0 | 0 | 3 333 632 | 808 799 | 33 944 | 150 226 | 111,4 | 0,0 | 10,900 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 28 | 114 217 | 0 | 0 | 3 322 602 | 808 799 | 33 740 | 150 226 | 111,4 | 0,0 | 10,900 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 003 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 4 | 9 860 | 0 | 0 | 263 214 | 39 436 | 166 | 1 894 | 89,3 | 0,0 | 10,700 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 4 | 9 860 | 0 | 0 | 262 605 | 39 436 | 95 | 1 894 | 89,3 | 0,0 | 10,700 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 844 | 2 574 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 647 | 0 | 15 239 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 647 | 0 | 15 239 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 444 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 477 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 87 | 622 475 | 0 | 0 | 5 424 446 | 2 032 965 | 33 838 | 249 647 | 164,5 | 0,0 | 11,100 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 87 | 622 475 | 0 | 0 | 5 403 045 | 2 016 131 | 33 838 | 237 335 | 164,5 | 0,0 | 11,100 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 62 | 259 434 | 0 | 0 | 3 066 581 | 596 655 | 18 799 | 97 659 | 141,3 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 62 | 259 434 | 0 | 0 | 3 057 647 | 589 054 | 17 865 | 97 133 | 141,3 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 225 | 0 | 651 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 225 | 0 | 651 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 972 | 3 316 | 6 199 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 972 | 3 316 | 6 199 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060 634 | 74 358 | 42 392 | 14 653 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 455 | 74 358 | 42 391 | 14 653 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 224 | 0 | 1 508 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 569 | 12 800 | 3 141 | 1 816 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 411 | 12 800 | 3 141 | 1 816 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 096 | 1 766 | 8 017 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 096 | 1 766 | 8 017 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 796 | 5 732 | 9 544 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 796 | 5 732 | 9 544 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 397 | 0 | 972 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 397 | 0 | 972 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 1 | 1 286 | 0 | 0 | 433 380 | 23 510 | 16 616 | 229 | 229,2 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 1 | 1 286 | 0 | 0 | 431 138 | 23 510 | 16 616 | 229 | 229,2 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 58000 | 1 | 3 571 | 0 | 0 | 271 983 | 0 | 2 578 | 0 | 158,0 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 58000 | 1 | 3 571 | 0 | 0 | 271 983 | 0 | 2 578 | 0 | 158,0 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 318 | 52 246 | 13 408 | 8 272 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 318 | 52 246 | 13 408 | 8 272 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 663 | 8 005 | 2 320 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 507 | 8 005 | 2 320 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 192 | 10 601 | 7 722 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 639 | 10 601 | 7 722 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 354 | 5 584 | 26 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 354 | 5 584 | 26 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060 000 | 4 750 | 36 887 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 020 396 | 4 750 | 36 887 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 333 | 14 793 | 2 439 | 4 431 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 958 | 14 793 | 2 439 | 4 431 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 68000 | 1 | 3 865 | 0 | 0 | 252 319 | 0 | 1 838 | 0 | 206,0 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
