Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных
на 1
декабря
на 1
ноября
на 1
октября
на 1
сентября
на 1
августа
на 1
июля
на 1
июня
на 1
мая
на 1
апреля
на 1
марта
на 1
февраля
на 1
января
Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 34000 | 83 | 119 900 | 0 | 0 | 265 435 | 0 | 615 | 0 | 67,3 | 0,0 | 15,900 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 34000 | 68 | 86 103 | 0 | 0 | 238 756 | 0 | 615 | 0 | 67,5 | 0,0 | 15,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 34000 | 2 | 11 480 | 0 | 0 | 28 592 | 0 | 38 | 0 | 67,6 | 0,0 | 15,500 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 1 | 5 174 | 0 | 0 | 13 231 | 0 | 1 171 | 0 | 33,6 | 0,0 | 18,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 1 | 5 174 | 0 | 0 | 8 920 | 0 | 1 171 | 0 | 33,6 | 0,0 | 18,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Страница была полезной?