Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных
на 1
декабря
на 1
ноября
на 1
октября
на 1
сентября
на 1
августа
на 1
июля
на 1
июня
на 1
мая
на 1
апреля
на 1
марта
на 1
февраля
на 1
января
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 649 | 0 | 6 649 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 649 | 0 | 6 649 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 101 | 0 | 2 573 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 101 | 0 | 2 573 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 443 | 0 | 750 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 443 | 0 | 750 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 364 | 0 | 2 309 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 364 | 0 | 2 309 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 280 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 280 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 715 | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 715 | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020 | 0 | 689 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020 | 0 | 689 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 | 0 | 211 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 | 0 | 211 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 487 | 0 | 524 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 487 | 0 | 524 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 203 | 359 | 383 | 359 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 203 | 359 | 383 | 359 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 279 | 0 | 496 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 279 | 0 | 496 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 884 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 884 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 092 | 0 | 33 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 092 | 0 | 33 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 879 | 0 | 14 047 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 879 | 0 | 14 047 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 163 | 0 | 52 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 163 | 0 | 52 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 688 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 688 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 008 | 0 | 1 097 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 008 | 0 | 1 097 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 | 0 | 520 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 | 0 | 520 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 791 | 0 | 2 216 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 791 | 0 | 2 216 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 259 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 259 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 951 | 0 | 505 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 951 | 0 | 505 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 28 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 28 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 868 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 868 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 980 | 0 | 78 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 980 | 0 | 78 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 923 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 923 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Страница была полезной?