• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных

Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (акционерное общество)

Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 03000 0 0 0 0 703 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 03000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 03000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 25000 0 0 0 0 15 458 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 25000 0 0 0 0 7 630 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 0 0 0 0 732 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 61000 0 0 0 0 48 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 61000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 61000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
Страница была полезной?