Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных
на 1
декабря
на 1
ноября
на 1
октября
на 1
сентября
на 1
августа
на 1
июля
на 1
июня
на 1
мая
на 1
апреля
на 1
марта
на 1
февраля
на 1
января
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 1 | 1 927 | 0 | 0 | 4 814 | 0 | 0 | 0 | 239,4 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 1 | 1 927 | 0 | 0 | 4 814 | 0 | 0 | 0 | 239,4 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 01000 | 1 | 1 927 | 0 | 0 | 1 918 | 0 | 0 | 0 | 239,4 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 1 249 | 2 123 305 | 0 | 0 | 6 030 015 | 0 | 11 433 | 0 | 219,8 | 0,0 | 10,500 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 1 249 | 2 123 305 | 0 | 0 | 6 030 015 | 0 | 11 433 | 0 | 219,8 | 0,0 | 10,500 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 03000 | 1 075 | 1 778 642 | 0 | 0 | 2 199 518 | 0 | 3 702 | 0 | 223,7 | 0,0 | 10,300 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 13 | 20 439 | 0 | 0 | 68 246 | 0 | 0 | 0 | 220,4 | 0,0 | 10,400 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 13 | 20 439 | 0 | 0 | 68 246 | 0 | 0 | 0 | 220,4 | 0,0 | 10,400 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 07000 | 11 | 16 539 | 0 | 0 | 25 032 | 0 | 0 | 0 | 225,9 | 0,0 | 9,900 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 08000 | 3 | 5 089 | 0 | 0 | 12 391 | 0 | 0 | 0 | 271,5 | 0,0 | 9,600 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 08000 | 3 | 5 089 | 0 | 0 | 12 391 | 0 | 0 | 0 | 271,5 | 0,0 | 9,600 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 08000 | 3 | 5 089 | 0 | 0 | 6 866 | 0 | 0 | 0 | 271,5 | 0,0 | 9,600 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 10000 | 2 | 4 420 | 0 | 0 | 6 348 | 0 | 0 | 0 | 204,3 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 10000 | 2 | 4 420 | 0 | 0 | 6 348 | 0 | 0 | 0 | 204,3 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 10000 | 2 | 4 420 | 0 | 0 | 2 818 | 0 | 0 | 0 | 179,7 | 0,0 | 8,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 3 | 6 674 | 0 | 0 | 7 004 | 0 | 0 | 0 | 248,6 | 0,0 | 9,300 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 3 | 6 674 | 0 | 0 | 7 004 | 0 | 0 | 0 | 248,6 | 0,0 | 9,300 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 11000 | 3 | 6 674 | 0 | 0 | 6 641 | 0 | 0 | 0 | 248,6 | 0,0 | 9,300 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 12000 | 1 | 1 235 | 0 | 0 | 4 963 | 0 | 0 | 0 | 239,3 | 0,0 | 8,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 12000 | 1 | 1 235 | 0 | 0 | 4 963 | 0 | 0 | 0 | 239,3 | 0,0 | 8,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 12000 | 1 | 1 235 | 0 | 0 | 2 867 | 0 | 0 | 0 | 239,3 | 0,0 | 8,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 14000 | 2 | 3 195 | 0 | 0 | 4 702 | 0 | 0 | 0 | 276,7 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 14000 | 2 | 3 195 | 0 | 0 | 4 702 | 0 | 0 | 0 | 276,7 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 14000 | 2 | 3 195 | 0 | 0 | 4 101 | 0 | 0 | 0 | 276,7 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 15 | 28 034 | 0 | 0 | 37 306 | 0 | 0 | 0 | 240,8 | 0,0 | 10,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 15 | 28 034 | 0 | 0 | 37 306 | 0 | 0 | 0 | 240,8 | 0,0 | 10,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 18000 | 14 | 25 734 | 0 | 0 | 23 201 | 0 | 0 | 0 | 246,4 | 0,0 | 9,900 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 20000 | 2 | 3 750 | 0 | 0 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 239,8 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 20000 | 2 | 3 750 | 0 | 0 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 239,8 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 20000 | 2 | 3 750 | 0 | 0 | 4 934 | 0 | 0 | 0 | 239,8 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 1 | 2 356 | 0 | 0 | 3 616 | 0 | 0 | 0 | 95,7 | 0,0 | 11,900 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 1 | 2 356 | 0 | 0 | 3 616 | 0 | 0 | 0 | 95,7 | 0,0 | 11,900 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 24000 | 1 | 2 356 | 0 | 0 | 2 262 | 0 | 0 | 0 | 95,7 | 0,0 | 11,900 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 4 | 5 517 | 0 | 0 | 7 894 | 0 | 0 | 0 | 202,1 | 0,0 | 10,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 25000 | 4 | 5 517 | 0 | 0 | 7 894 | 0 | 0 | 0 | 202,1 | 0,0 | 10,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 25000 | 4 | 5 517 | 0 | 0 | 5 504 | 0 | 0 | 0 | 202,1 | 0,0 | 10,200 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 006 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 006 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 006 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 30000 | 1 | 2 323 | 0 | 0 | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 204,0 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 30000 | 1 | 2 323 | 0 | 0 | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 204,0 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 30000 | 1 | 2 323 | 0 | 0 | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 204,0 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 32000 | 3 | 5 038 | 0 | 0 | 11 554 | 0 | 0 | 0 | 266,6 | 0,0 | 9,600 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 32000 | 3 | 5 038 | 0 | 0 | 11 554 | 0 | 0 | 0 | 266,6 | 0,0 | 9,600 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 32000 | 3 | 5 038 | 0 | 0 | 6 215 | 0 | 0 | 0 | 266,6 | 0,0 | 9,600 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 33000 | 1 | 1 459 | 0 | 0 | 2 820 | 0 | 0 | 0 | 239,1 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 33000 | 1 | 1 459 | 0 | 0 | 2 820 | 0 | 0 | 0 | 239,1 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 33000 | 1 | 1 459 | 0 | 0 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | 239,1 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 35000 | 3 | 5 384 | 0 | 0 | 8 918 | 0 | 0 | 0 | 241,3 | 0,0 | 10,100 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 35000 | 3 | 5 384 | 0 | 0 | 8 918 | 0 | 0 | 0 | 241,3 | 0,0 | 10,100 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 35000 | 3 | 5 384 | 0 | 0 | 5 685 | 0 | 0 | 0 | 241,3 | 0,0 | 10,100 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 36000 | 1 | 1 477 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 36000 | 1 | 1 477 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 36000 | 1 | 1 477 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 3 | 6 265 | 0 | 0 | 6 254 | 0 | 0 | 0 | 289,3 | 0,0 | 9,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 3 | 6 265 | 0 | 0 | 6 254 | 0 | 0 | 0 | 289,3 | 0,0 | 9,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 38000 | 3 | 6 265 | 0 | 0 | 6 254 | 0 | 0 | 0 | 289,3 | 0,0 | 9,200 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 1 | 3 800 | 0 | 0 | 4 322 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 1 | 3 800 | 0 | 0 | 4 322 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 1 | 2 782 | 0 | 0 | 3 480 | 0 | 0 | 0 | 239,2 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 1 | 2 782 | 0 | 0 | 3 480 | 0 | 0 | 0 | 239,2 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 41000 | 1 | 2 782 | 0 | 0 | 2 778 | 0 | 0 | 0 | 239,2 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 44000 | 1 | 1 611 | 0 | 0 | 3 208 | 0 | 0 | 0 | 359,7 | 0,0 | 8,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 44000 | 1 | 1 611 | 0 | 0 | 3 208 | 0 | 0 | 0 | 359,7 | 0,0 | 8,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 5 | 11 146 | 0 | 0 | 26 817 | 0 | 0 | 0 | 208,5 | 0,0 | 10,900 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 5 | 11 146 | 0 | 0 | 26 817 | 0 | 0 | 0 | 208,5 | 0,0 | 10,900 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 45000 | 5 | 11 146 | 0 | 0 | 11 565 | 0 | 0 | 0 | 208,5 | 0,0 | 10,900 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 4 | 8 954 | 0 | 0 | 14 888 | 0 | 0 | 0 | 254,0 | 0,0 | 11,600 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 4 | 8 954 | 0 | 0 | 14 888 | 0 | 0 | 0 | 254,0 | 0,0 | 11,600 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 46000 | 2 | 2 624 | 0 | 0 | 3 605 | 0 | 0 | 0 | 289,9 | 0,0 | 10,200 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 1 | 1 208 | 0 | 0 | 5 196 | 0 | 0 | 0 | 287,3 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 50000 | 1 | 1 208 | 0 | 0 | 5 196 | 0 | 0 | 0 | 287,3 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 3 | 4 354 | 0 | 0 | 5 120 | 0 | 0 | 0 | 254,5 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 3 | 4 354 | 0 | 0 | 5 120 | 0 | 0 | 0 | 254,5 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 52000 | 3 | 4 354 | 0 | 0 | 3 926 | 0 | 0 | 0 | 214,9 | 0,0 | 10,100 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 53000 | 8 | 12 052 | 0 | 0 | 12 787 | 0 | 0 | 0 | 261,9 | 0,0 | 10,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 53000 | 8 | 12 052 | 0 | 0 | 12 787 | 0 | 0 | 0 | 261,9 | 0,0 | 10,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 53000 | 8 | 12 052 | 0 | 0 | 12 787 | 0 | 0 | 0 | 261,9 | 0,0 | 10,200 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 54000 | 1 | 1 843 | 0 | 0 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 299,5 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 54000 | 1 | 1 843 | 0 | 0 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 299,5 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 54000 | 1 | 1 843 | 0 | 0 | 1 843 | 0 | 0 | 0 | 299,5 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 58000 | 2 | 1 760 | 0 | 0 | 2 865 | 0 | 0 | 0 | 359,4 | 0,0 | 13,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 58000 | 2 | 1 760 | 0 | 0 | 2 865 | 0 | 0 | 0 | 359,4 | 0,0 | 13,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 223 | 395 112 | 0 | 0 | 773 277 | 0 | 1 618 | 0 | 225,6 | 0,0 | 10,100 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 60000 | 223 | 395 112 | 0 | 0 | 773 277 | 0 | 1 618 | 0 | 225,6 | 0,0 | 10,100 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 60000 | 202 | 353 988 | 0 | 0 | 365 667 | 0 | 0 | 0 | 223,2 | 0,0 | 10,100 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 2 | 7 544 | 0 | 0 | 11 192 | 0 | 0 | 0 | 250,7 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 63000 | 2 | 7 544 | 0 | 0 | 11 192 | 0 | 0 | 0 | 250,7 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 63000 | 1 | 1 474 | 0 | 0 | 3 545 | 0 | 0 | 0 | 299,1 | 0,0 | 8,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 64000 | 1 | 1 275 | 0 | 0 | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 239,6 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 64000 | 1 | 1 275 | 0 | 0 | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 239,6 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 64000 | 1 | 1 275 | 0 | 0 | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 239,6 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 6 | 10 928 | 0 | 0 | 14 341 | 0 | 0 | 0 | 286,8 | 0,0 | 9,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 6 | 10 928 | 0 | 0 | 14 341 | 0 | 0 | 0 | 286,8 | 0,0 | 9,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 65000 | 6 | 10 928 | 0 | 0 | 9 362 | 0 | 0 | 0 | 286,8 | 0,0 | 9,200 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 66000 | 1 | 1 850 | 0 | 0 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 299,2 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 66000 | 1 | 1 850 | 0 | 0 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 299,2 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 66000 | 1 | 1 850 | 0 | 0 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 299,2 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 67000 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 0,0 | 11,500 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 67000 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 0,0 | 11,500 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 67000 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 0,0 | 11,500 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 69000 | 1 | 2 167 | 0 | 0 | 7 156 | 0 | 0 | 0 | 359,1 | 0,0 | 11,400 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 69000 | 1 | 2 167 | 0 | 0 | 7 156 | 0 | 0 | 0 | 359,1 | 0,0 | 11,400 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 69000 | 1 | 2 167 | 0 | 0 | 2 176 | 0 | 0 | 0 | 359,1 | 0,0 | 11,400 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 71000 | 3 | 4 804 | 0 | 0 | 35 435 | 0 | 0 | 0 | 170,4 | 0,0 | 10,400 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 71000 | 3 | 4 804 | 0 | 0 | 35 435 | 0 | 0 | 0 | 170,4 | 0,0 | 10,400 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 71000 | 3 | 4 804 | 0 | 0 | 11 443 | 0 | 0 | 0 | 170,4 | 0,0 | 10,400 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 71100 | 1 | 2 043 | 0 | 0 | 22 676 | 0 | 0 | 0 | 239,4 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 71100 | 1 | 2 043 | 0 | 0 | 22 676 | 0 | 0 | 0 | 239,4 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 71100 | 1 | 2 043 | 0 | 0 | 8 779 | 0 | 0 | 0 | 239,4 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
