Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных
на 1
декабря
на 1
ноября
на 1
октября
на 1
сентября
на 1
августа
на 1
июля
на 1
июня
на 1
мая
на 1
апреля
на 1
марта
на 1
февраля
на 1
января
Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 1 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 239,3 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 01000 | 1 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 239,3 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 079 | 0 | 1 525 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 830 | 0 | 1 525 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 04000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 07000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 209 | 297 820 | 0 | 0 | 376 156 | 0 | 687 | 0 | 146,2 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 11000 | 209 | 297 820 | 0 | 0 | 370 382 | 0 | 25 | 0 | 146,2 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 11000 | 5 | 5 562 | 0 | 0 | 8 433 | 0 | 22 | 0 | 162,4 | 0,0 | 10,700 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 25 | 31 905 | 0 | 0 | 28 906 | 0 | 0 | 0 | 199,2 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 18000 | 25 | 31 905 | 0 | 0 | 28 906 | 0 | 0 | 0 | 199,2 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 18000 | 3 | 4 706 | 0 | 0 | 3 927 | 0 | 0 | 0 | 205,4 | 0,0 | 10,500 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 19000 | 587 | 673 057 | 0 | 0 | 893 064 | 0 | 2 234 | 0 | 160,3 | 0,0 | 11,900 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 19000 | 579 | 669 519 | 0 | 0 | 890 045 | 0 | 2 234 | 0 | 161,0 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 19000 | 31 | 38 733 | 0 | 0 | 67 414 | 0 | 1 596 | 0 | 194,2 | 0,0 | 11,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 1 | 2 000 | 0 | 0 | 2 772 | 0 | 0 | 0 | 179,5 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 22000 | 1 | 2 000 | 0 | 0 | 2 772 | 0 | 0 | 0 | 179,5 | 0,0 | 9,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 19 | 24 713 | 0 | 0 | 40 424 | 0 | 4 | 0 | 168,1 | 0,0 | 11,400 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 24000 | 19 | 24 713 | 0 | 0 | 40 424 | 0 | 4 | 0 | 168,1 | 0,0 | 11,400 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 24000 | 3 | 4 740 | 0 | 0 | 4 367 | 0 | 0 | 0 | 197,0 | 0,0 | 12,700 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 29000 | 1 | 1 950 | 0 | 0 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 119,4 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 29000 | 1 | 1 950 | 0 | 0 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 119,4 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 33000 | 2 | 5 859 | 0 | 0 | 6 604 | 0 | 0 | 0 | 180,8 | 0,0 | 12,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 33000 | 2 | 5 859 | 0 | 0 | 6 604 | 0 | 0 | 0 | 180,8 | 0,0 | 12,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 34000 | 4 | 4 479 | 0 | 0 | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 211,9 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 34000 | 4 | 4 479 | 0 | 0 | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 211,9 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 34000 | 1 | 1 546 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 299,5 | 0,0 | 10,400 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 1 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,3 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 38000 | 1 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,3 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 20 | 67 337 | 0 | 0 | 91 451 | 0 | 0 | 0 | 206,2 | 0,0 | 11,500 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 40000 | 20 | 67 337 | 0 | 0 | 91 451 | 0 | 0 | 0 | 206,2 | 0,0 | 11,500 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 16 | 20 257 | 0 | 0 | 34 998 | 0 | 2 | 0 | 146,3 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 16 | 20 257 | 0 | 0 | 34 998 | 0 | 2 | 0 | 146,3 | 0,0 | 12,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 26 | 131 351 | 0 | 0 | 166 701 | 0 | 0 | 0 | 255,6 | 0,0 | 11,900 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 45000 | 26 | 131 351 | 0 | 0 | 166 701 | 0 | 0 | 0 | 255,6 | 0,0 | 11,900 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 45000 | 3 | 26 073 | 0 | 0 | 25 130 | 0 | 0 | 0 | 341,3 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 16 | 48 031 | 0 | 0 | 80 755 | 0 | 34 | 0 | 187,6 | 0,0 | 11,500 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 16 | 48 031 | 0 | 0 | 80 755 | 0 | 34 | 0 | 187,6 | 0,0 | 11,500 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 46000 | 2 | 6 225 | 0 | 0 | 8 483 | 0 | 0 | 0 | 167,0 | 0,0 | 12,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 49000 | 27 | 35 542 | 0 | 0 | 47 756 | 0 | 21 | 0 | 187,5 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 49000 | 27 | 35 542 | 0 | 0 | 47 756 | 0 | 21 | 0 | 187,5 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 49000 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,4 | 0,0 | 11,400 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 1 | 3 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,6 | 0,0 | 13,300 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 52000 | 1 | 3 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,6 | 0,0 | 13,300 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 53000 | 1 | 1 200 | 0 | 0 | 6 828 | 0 | 0 | 0 | 238,9 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 53000 | 1 | 1 200 | 0 | 0 | 6 828 | 0 | 0 | 0 | 238,9 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 54000 | 1 | 735 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 83,2 | 0,0 | 11,700 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 54000 | 1 | 735 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 83,2 | 0,0 | 11,700 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 2 | 3 450 | 0 | 0 | 6 570 | 0 | 0 | 0 | 249,1 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 57000 | 2 | 3 450 | 0 | 0 | 6 570 | 0 | 0 | 0 | 249,1 | 0,0 | 11,200 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 61000 | 1 | 1 440 | 0 | 0 | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 108,0 | 0,0 | 12,100 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 61000 | 1 | 1 440 | 0 | 0 | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 108,0 | 0,0 | 12,100 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 70000 | 1 | 3 200 | 0 | 0 | 2 785 | 0 | 0 | 0 | 108,0 | 0,0 | 12,100 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 70000 | 1 | 3 200 | 0 | 0 | 2 785 | 0 | 0 | 0 | 108,0 | 0,0 | 12,100 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 77000 | 1 | 1 280 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 119,8 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 77000 | 1 | 1 280 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 119,8 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 78000 | 87 | 114 281 | 0 | 0 | 219 055 | 0 | 182 | 0 | 176,1 | 0,0 | 11,400 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 78000 | 87 | 114 281 | 0 | 0 | 218 742 | 0 | 181 | 0 | 176,1 | 0,0 | 11,400 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 78000 | 10 | 17 549 | 0 | 0 | 25 645 | 0 | 0 | 0 | 212,6 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 80000 | 1 | 3 652 | 0 | 0 | 3 648 | 0 | 0 | 0 | 239,1 | 0,0 | 11,300 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 80000 | 1 | 3 652 | 0 | 0 | 3 648 | 0 | 0 | 0 | 239,1 | 0,0 | 11,300 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 83000 | 1 | 1 700 | 0 | 0 | 1 693 | 0 | 0 | 0 | 179,5 | 0,0 | 11,300 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 83000 | 1 | 1 700 | 0 | 0 | 1 693 | 0 | 0 | 0 | 179,5 | 0,0 | 11,300 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 87000 | 282 | 469 170 | 0 | 0 | 731 345 | 0 | 4 866 | 0 | 167,2 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 87000 | 281 | 468 620 | 0 | 0 | 730 814 | 0 | 4 866 | 0 | 167,3 | 0,0 | 11,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 87000 | 21 | 30 158 | 0 | 0 | 47 113 | 0 | 0 | 0 | 162,9 | 0,0 | 10,700 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 88000 | 1 | 1 170 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 0,0 | 13,800 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 88000 | 1 | 1 170 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 0,0 | 13,800 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Страница была полезной?