• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“

Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»

1 Жилищные кредиты, всего, из них: 01000 18 39 842 0 0 66 646 0 0 0 219,4 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 01000 18 39 842 0 0 66 646 0 0 0 219,4 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 01000 9 16 730 0 0 36 214 0 0 0 211,5 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 03000 58 129 173 0 0 265 237 0 66 0 202,6 0,0 10,900 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 03000 58 129 173 0 0 265 237 0 66 0 202,6 0,0 10,900 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 03000 41 95 731 0 0 166 050 0 66 0 204,5 0,0 10,900 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 04000 33 72 862 0 0 150 735 0 22 0 224,4 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 04000 33 72 862 0 0 150 735 0 22 0 224,4 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 04000 21 41 725 0 0 89 581 0 22 0 230,7 0,0 10,500 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 05000 29 57 925 0 0 84 717 0 135 0 155,7 0,0 11,100 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 05000 29 57 925 0 0 84 717 0 135 0 155,7 0,0 11,100 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 05000 22 40 386 0 0 53 991 0 128 0 127,8 0,0 11,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 07000 52 103 600 0 0 208 221 0 16 0 203,4 0,0 11,100 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 07000 52 103 600 0 0 208 221 0 16 0 203,4 0,0 11,100 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 07000 34 65 583 0 0 126 433 0 16 0 197,5 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 08000 23 50 563 0 0 88 619 0 7 0 230,7 0,0 11,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 08000 23 50 563 0 0 88 619 0 7 0 230,7 0,0 11,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 08000 11 21 632 0 0 52 679 0 7 0 234,3 0,0 10,600 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 10000 12 23 274 0 0 38 900 0 0 0 217,6 0,0 11,700 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 10000 12 23 274 0 0 38 900 0 0 0 217,6 0,0 11,700 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 10000 6 10 354 0 0 18 222 0 0 0 219,2 0,0 12,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 11000 93 207 052 0 0 509 962 0 118 0 201,1 0,0 11,100 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 11000 93 207 052 0 0 509 962 0 118 0 201,1 0,0 11,100 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 11000 57 117 306 0 0 302 759 0 109 0 202,3 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 11100 1 2 720 0 0 14 325 0 0 0 218,0 0,0 10,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 11100 1 2 720 0 0 14 325 0 0 0 218,0 0,0 10,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 11100 1 2 720 0 0 12 845 0 0 0 218,0 0,0 10,300 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 12000 16 36 612 0 0 65 419 0 0 0 204,6 0,0 11,700 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 12000 16 36 612 0 0 65 419 0 0 0 204,6 0,0 11,700 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 12000 10 22 806 0 0 35 607 0 0 0 201,1 0,0 11,400 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 14000 22 37 415 0 0 48 875 0 0 0 200,6 0,0 11,700 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 14000 22 37 415 0 0 48 875 0 0 0 200,6 0,0 11,700 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 14000 10 13 947 0 0 23 315 0 0 0 188,9 0,0 11,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 15000 13 22 821 0 0 73 657 0 0 0 204,6 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 15000 13 22 821 0 0 73 657 0 0 0 204,6 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 15000 9 15 109 0 0 46 459 0 0 0 180,5 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 17000 12 20 636 0 0 57 490 0 0 0 218,1 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 17000 12 20 636 0 0 57 490 0 0 0 218,1 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 17000 9 15 486 0 0 36 887 0 0 0 208,8 0,0 10,700 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 18000 43 88 850 0 0 159 435 0 319 0 216,2 0,0 11,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 18000 43 88 850 0 0 159 435 0 319 0 216,2 0,0 11,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 18000 28 53 704 0 0 92 456 0 2 0 207,7 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 19000 45 86 096 0 0 220 412 0 14 0 193,4 0,0 11,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 19000 45 86 096 0 0 220 412 0 14 0 193,4 0,0 11,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 19000 32 61 064 0 0 134 346 0 14 0 190,2 0,0 10,900 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 20000 15 26 587 0 0 70 398 0 10 0 196,1 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 20000 15 26 587 0 0 70 398 0 10 0 196,1 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 20000 10 16 362 0 0 38 629 0 0 0 174,9 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 22000 31 64 823 0 0 101 594 0 0 0 208,0 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 22000 31 64 823 0 0 101 594 0 0 0 208,0 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 22000 14 25 812 0 0 51 914 0 0 0 207,0 0,0 11,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 24000 7 18 935 0 0 68 137 0 12 0 231,8 0,0 10,900 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 24000 7 18 935 0 0 68 137 0 12 0 231,8 0,0 10,900 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 24000 3 9 341 0 0 35 153 0 5 0 226,5 0,0 10,300 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 25000 26 57 400 0 0 107 395 0 7 0 204,4 0,0 11,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 25000 26 57 400 0 0 107 395 0 7 0 204,4 0,0 11,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 25000 19 39 401 0 0 66 430 0 7 0 214,5 0,0 10,700 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 27000 446 709 066 0 0 1 068 019 489 517 0 194,4 0,0 11,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 27000 446 709 066 0 0 1 068 019 489 517 0 194,4 0,0 11,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 27000 229 333 285 0 0 465 160 0 20 0 194,4 0,0 11,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 28000 57 122 373 0 0 252 687 0 113 0 201,7 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 28000 57 122 373 0 0 252 687 0 113 0 201,7 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 28000 32 62 977 0 0 139 182 0 102 0 188,2 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 29000 8 15 426 0 0 38 732 0 2 0 200,6 0,0 10,700 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 29000 8 15 426 0 0 38 732 0 2 0 200,6 0,0 10,700 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 29000 5 8 879 0 0 17 008 0 0 0 202,2 0,0 10,400 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 30000 12 21 625 0 0 43 715 0 0 0 193,9 0,0 10,900 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 30000 12 21 625 0 0 43 715 0 0 0 193,9 0,0 10,900 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 30000 7 14 815 0 0 28 338 0 0 0 193,0 0,0 11,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 32000 35 74 130 0 0 138 739 0 12 0 212,9 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 32000 35 74 130 0 0 138 739 0 12 0 212,9 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 32000 23 48 671 0 0 86 900 0 4 0 198,6 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 33000 43 81 034 0 0 148 475 0 3 0 217,1 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 33000 43 81 034 0 0 148 475 0 3 0 217,1 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 33000 28 47 037 0 0 86 049 0 3 0 212,5 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 34000 11 24 341 0 0 74 297 0 0 0 207,8 0,0 11,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 34000 11 24 341 0 0 74 297 0 0 0 207,8 0,0 11,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 34000 6 12 351 0 0 42 276 0 0 0 182,1 0,0 10,600 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 35000 12 27 815 0 0 46 666 0 9 0 207,3 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 35000 12 27 815 0 0 46 666 0 9 0 207,3 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 35000 10 24 850 0 0 35 543 0 9 0 206,8 0,0 10,700 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 36000 44 79 224 0 0 161 436 0 97 0 194,9 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 36000 44 79 224 0 0 161 436 0 97 0 194,9 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 36000 33 59 680 0 0 110 438 0 26 0 199,3 0,0 10,600 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 37000 12 24 360 0 0 38 124 0 0 0 199,1 0,0 10,600 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 37000 12 24 360 0 0 38 124 0 0 0 199,1 0,0 10,600 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 37000 6 12 684 0 0 20 514 0 0 0 199,0 0,0 10,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 38000 13 25 222 0 0 52 161 0 2 0 207,4 0,0 11,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 38000 13 25 222 0 0 52 161 0 2 0 207,4 0,0 11,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 38000 11 19 502 0 0 32 569 0 2 0 207,1 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 40000 5 067 11 155 426 0 0 29 579 544 278 296 29 923 11 045 189,2 0,0 11,100 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 40000 5 066 11 154 726 0 0 29 552 795 278 296 28 690 11 045 189,3 0,0 11,100 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 40000 3 365 6 821 904 0 0 14 038 770 5 989 4 230 0 185,5 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 41000 1 041 2 123 791 0 0 6 827 232 51 448 6 351 5 108 193,8 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 41000 1 041 2 123 791 0 0 6 815 219 51 448 6 351 5 108 193,8 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 41000 658 1 272 824 0 0 2 869 005 0 784 0 188,5 0,0 11,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 42000 10 22 470 0 0 52 255 0 5 0 229,8 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 42000 10 22 470 0 0 52 255 0 5 0 229,8 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 42000 5 8 447 0 0 27 444 0 5 0 185,4 0,0 11,300 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 44000 4 10 183 0 0 27 311 0 23 0 151,4 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 44000 4 10 183 0 0 27 311 0 23 0 151,4 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 44000 3 7 363 0 0 19 440 0 23 0 140,4 0,0 11,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 45000 77 324 032 0 0 463 768 69 845 16 0 195,3 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 45000 77 324 032 0 0 463 768 69 845 16 0 195,3 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 45000 40 168 999 0 0 243 377 0 16 0 178,2 0,0 10,400 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 46000 57 197 996 0 0 279 297 0 29 0 200,0 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 46000 57 197 996 0 0 279 297 0 29 0 200,0 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 46000 38 136 333 0 0 169 852 0 29 0 195,3 0,0 10,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 47000 86 193 715 0 0 418 849 4 379 17 0 198,3 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 47000 86 193 715 0 0 418 849 4 379 17 0 198,3 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 47000 60 130 237 0 0 259 028 0 17 0 194,5 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 49000 86 173 127 0 0 411 283 0 22 0 200,7 0,0 11,100 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 49000 86 173 127 0 0 411 283 0 22 0 200,7 0,0 11,100 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 49000 56 110 375 0 0 229 731 0 18 0 192,7 0,0 10,900 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 50000 16 35 695 0 0 56 281 0 0 0 214,2 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 50000 16 35 695 0 0 56 281 0 0 0 214,2 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 50000 11 25 439 0 0 35 225 0 0 0 222,5 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 52000 34 78 320 0 0 131 036 0 2 0 219,0 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 52000 34 78 320 0 0 131 036 0 2 0 219,0 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 52000 20 42 560 0 0 76 212 0 0 0 207,3 0,0 10,900 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 53000 51 115 039 0 0 173 764 0 8 0 211,7 0,0 11,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 53000 51 115 039 0 0 173 764 0 8 0 211,7 0,0 11,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 53000 28 52 703 0 0 101 955 0 8 0 198,7 0,0 10,700 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 54000 10 20 809 0 0 42 796 0 0 0 187,9 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 54000 10 20 809 0 0 42 796 0 0 0 187,9 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 54000 5 9 344 0 0 21 355 0 0 0 183,8 0,0 11,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 56000 17 32 437 0 0 65 456 0 230 0 217,2 0,0 11,600 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 56000 17 32 437 0 0 65 456 0 230 0 217,2 0,0 11,600 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 56000 11 18 752 0 0 35 395 0 230 0 233,1 0,0 11,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 57000 28 53 898 0 0 89 677 0 0 0 198,3 0,0 11,100 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 57000 28 53 898 0 0 89 677 0 0 0 198,3 0,0 11,100 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 57000 17 31 201 0 0 50 084 0 0 0 176,6 0,0 10,700 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 58000 91 180 578 0 0 400 191 0 176 0 197,7 0,0 11,100 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 58000 91 180 578 0 0 400 191 0 176 0 197,7 0,0 11,100 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 58000 58 109 750 0 0 223 265 0 100 0 196,2 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 60000 35 64 459 0 0 142 112 0 0 0 188,7 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 60000 35 64 459 0 0 142 112 0 0 0 188,7 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 60000 17 26 707 0 0 82 944 0 0 0 175,6 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 61000 8 20 282 0 0 39 093 0 9 0 175,3 0,0 10,900 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 61000 8 20 282 0 0 39 093 0 9 0 175,3 0,0 10,900 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 61000 3 4 687 0 0 8 904 0 0 0 194,6 0,0 10,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 63000 27 51 174 0 0 108 451 0 0 0 198,4 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 63000 27 51 174 0 0 108 451 0 0 0 198,4 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 63000 21 35 796 0 0 68 542 0 0 0 175,7 0,0 11,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 64000 3 13 370 0 0 28 946 0 0 0 223,2 0,0 10,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 64000 3 13 370 0 0 28 946 0 0 0 223,2 0,0 10,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 64000 2 9 630 0 0 18 054 0 0 0 240,0 0,0 9,400 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 65000 37 87 289 0 0 154 031 0 64 0 200,7 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 65000 37 87 289 0 0 154 031 0 64 0 200,7 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 65000 20 38 368 0 0 98 693 0 18 0 215,7 0,0 11,200 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 66000 23 48 446 0 0 111 101 0 0 0 233,4 0,0 11,400 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 66000 23 48 446 0 0 111 101 0 0 0 233,4 0,0 11,400 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 66000 11 19 996 0 0 56 363 0 0 0 225,6 0,0 11,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 67000 5 10 309 0 0 22 998 0 0 0 174,4 0,0 10,600 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 67000 5 10 309 0 0 22 998 0 0 0 174,4 0,0 10,600 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 67000 3 6 430 0 0 15 717 0 0 0 142,0 0,0 10,700 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 68000 8 19 381 0 0 47 308 0 17 0 220,8 0,0 10,600 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 68000 8 19 381 0 0 47 308 0 17 0 220,8 0,0 10,600 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 68000 4 12 813 0 0 27 646 0 4 0 228,1 0,0 10,600 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 69000 11 28 481 0 0 52 549 0 0 0 237,1 0,0 10,400 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 69000 11 28 481 0 0 52 549 0 0 0 237,1 0,0 10,400 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 69000 7 14 966 0 0 27 913 0 0 0 202,7 0,0 9,900 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 70000 14 40 973 0 0 51 044 0 0 0 173,8 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 70000 14 40 973 0 0 51 044 0 0 0 173,8 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 70000 9 26 785 0 0 32 926 0 0 0 156,9 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 71000 75 162 791 0 0 343 675 0 54 0 191,0 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 71000 75 162 791 0 0 343 675 0 54 0 191,0 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 71000 46 92 646 0 0 196 503 0 28 0 185,3 0,0 11,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 71100 43 99 263 0 0 195 952 0 26 0 189,8 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 71100 43 99 263 0 0 195 952 0 26 0 189,8 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 71100 25 56 158 0 0 102 385 0 0 0 193,1 0,0 11,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 71140 21 44 606 0 0 111 643 0 28 0 191,9 0,0 10,900 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 71140 21 44 606 0 0 111 643 0 28 0 191,9 0,0 10,900 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 71140 11 19 766 0 0 64 192 0 28 0 166,9 0,0 10,500 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 73000 26 53 554 0 0 86 746 0 12 0 214,9 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 73000 26 53 554 0 0 86 746 0 12 0 214,9 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 73000 17 29 051 0 0 54 176 0 0 0 204,0 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 75000 52 95 488 0 0 166 115 0 12 0 198,7 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 75000 52 95 488 0 0 166 115 0 12 0 198,7 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 75000 38 67 142 0 0 107 313 0 10 0 191,1 0,0 10,700 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 76000 11 28 830 0 0 44 860 0 8 0 242,9 0,0 11,400 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 76000 11 28 830 0 0 44 860 0 8 0 242,9 0,0 11,400 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 76000 6 16 367 0 0 25 147 0 0 0 261,0 0,0 11,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 77000 1 500 0 0 6 816 0 0 0 36,0 0,0 9,400 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 77000 1 500 0 0 6 816 0 0 0 36,0 0,0 9,400 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 77000 1 500 0 0 2 279 0 0 0 36,0 0,0 9,400 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 78000 21 36 325 0 0 62 482 0 0 0 232,8 0,0 10,800 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 78000 21 36 325 0 0 62 482 0 0 0 232,8 0,0 10,800 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 78000 11 15 991 0 0 30 441 0 0 0 230,0 0,0 10,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 79000 4 8 750 0 0 22 563 0 0 0 238,7 0,0 10,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 79000 4 8 750 0 0 22 563 0 0 0 238,7 0,0 10,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 79000 3 5 733 0 0 12 864 0 0 0 206,4 0,0 10,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 80000 76 182 227 0 0 263 317 0 25 0 204,4 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 80000 76 182 227 0 0 263 317 0 25 0 204,4 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 80000 42 87 348 0 0 135 372 0 3 0 207,9 0,0 11,100 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 81000 6 15 644 0 0 22 057 0 0 0 210,6 0,0 11,500 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 81000 6 15 644 0 0 22 057 0 0 0 210,6 0,0 11,500 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 81000 2 4 583 0 0 16 590 0 0 0 182,8 0,0 10,400 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 82000 23 46 151 0 0 80 850 0 0 0 211,2 0,0 11,400 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 82000 23 46 151 0 0 80 850 0 0 0 211,2 0,0 11,400 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 82000 11 19 506 0 0 43 757 0 0 0 199,7 0,0 11,800 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 83000 12 22 568 0 0 73 793 0 0 0 176,3 0,0 11,200 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 83000 12 22 568 0 0 73 793 0 0 0 176,3 0,0 11,200 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 83000 7 11 875 0 0 38 564 0 0 0 138,6 0,0 11,300 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 84000 0 0 0 0 1 108 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 84000 0 0 0 0 1 108 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 84000 0 0 0 0 1 108 0 0 0 0,0 0,0 0,000 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 85000 10 18 167 0 0 34 490 0 68 0 159,8 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 85000 10 18 167 0 0 34 490 0 68 0 159,8 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 85000 6 8 752 0 0 18 584 0 60 0 160,5 0,0 11,600 0,000
1 Жилищные кредиты, всего, из них: 86000 64 136 462 0 0 323 073 0 40 0 212,1 0,0 11,300 0,000
1.1 ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: 86000 64 136 462 0 0 323 073 0 40 0 212,1 0,0 11,300 0,000
1.1.1 выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 86000 44 86 717 0 0 197 164 0 39 0 196,4 0,0 11,000 0,000
