Информация по разделу 1 «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы отчетности 0409316 «Сведения о жилищных кредитах» кредитных организаций, выразивших согласие на раскрытие данных
на 1
декабря
на 1
ноября
на 1
октября
на 1
сентября
на 1
августа
на 1
июля
на 1
июня
на 1
мая
на 1
апреля
на 1
марта
на 1
февраля
на 1
января
коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Раздел 1. «Сведения о первичном рынке жилищных кредитов» формы 0409316 «Сведения о жилищных кредитах»
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 03000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 33000 | 683 | 685 746 | 0 | 0 | 828 885 | 0 | 6 018 | 0 | 151,0 | 0,0 | 10,500 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 33000 | 683 | 685 746 | 0 | 0 | 824 932 | 0 | 2 360 | 0 | 151,0 | 0,0 | 10,500 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 33000 | 49 | 57 990 | 0 | 0 | 28 914 | 0 | 0 | 0 | 147,1 | 0,0 | 10,600 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 1 | 1 282 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 179,4 | 0,0 | 9,700 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 41000 | 1 | 1 282 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 179,4 | 0,0 | 9,700 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 1 | 1 450 | 0 | 0 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0,0 | 10,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 46000 | 1 | 1 450 | 0 | 0 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0,0 | 10,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 80000 | 1 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,8 | 0,0 | 11,300 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 80000 | 1 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,8 | 0,0 | 11,300 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 80000 | 1 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,8 | 0,0 | 11,300 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 87000 | 3 | 2 781 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 198,8 | 0,0 | 10,400 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 87000 | 3 | 2 781 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 198,8 | 0,0 | 10,400 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 87000 | 1 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,4 | 0,0 | 10,800 | 0,000 |
1 | Жилищные кредиты, всего, из них: | 88000 | 11 | 13 688 | 0 | 0 | 15 436 | 0 | 0 | 0 | 142,4 | 0,0 | 10,300 | 0,000 |
1.1 | ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: | 88000 | 11 | 13 688 | 0 | 0 | 15 436 | 0 | 0 | 0 | 142,4 | 0,0 | 10,300 | 0,000 |
1.1.1 | выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
Страница была полезной?