Данные, распространяемые Банком России в соответствии с требованиями Специального стандарта Международного валютного фонда на распространение данных (ССРД МВФ)
Категории данных и их компоненты |
Единицы измерения |
Дата/период, за который представлены последние данные |
Последние данные |
Предпос- ледние данные |
---|---|---|---|---|
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||
1. Обзор банковской системы, по состоянию на конец периода | ||||
Чистые иностранные активы | млн руб. | 05.2025 | 57296650,6 | 59475901,6 |
Внутренние требования | млн руб. | 05.2025 | 144350475,6 | 142980561,6 |
Чистые требования к органам государственного управления | млн руб. | 05.2025 | -1508106,7 | -2216811,6 |
Требования к нефинансовым государственным организациям | млн руб. | 05.2025 | 3987800,6 | 3920460,1 |
Требования к организациям частного сектора и населению | млн руб. | 05.2025 | 119187503,1 | 118415473,8 |
Требования к прочим финансовым институтам | млн руб. | 05.2025 | 22683278,6 | 22861439,3 |
Широкая денежная масса | млн руб. | 05.2025 | 129859475,7 | 129461221,7 |
в т.ч. наличные деньги в обращении (М0) | млн руб. | 05.2025 | 16506841,8 | 16539321,0 |
2. Обзор центрального банка, по состоянию на конец периода | ||||
Чистые иностранные активы | млн руб. | 05.2025 | 51539502,2 | 53048519,4 |
Требования к органам государственного управления и к нефинансовым государственным организациям | млн руб. | 05.2025 | 321638,3 | 319563,9 |
Требования к организациям частного сектора и населению | млн руб. | 05.2025 | 64621,0 | 65031,1 |
Требования к кредитным организациям | млн руб. | 05.2025 | 3550228,3 | 3287815,9 |
Денежная база | млн руб. | 05.2025 | 25809993,8 | 25400812,8 |
Депозиты органов государственного управления | млн руб. | 05.2025 | 4681842,5 | 5078573,2 |
3. Процентные ставки | ||||
3.1. Ключевая ставка Банка России | % | с 09.06.2025 | 20,0 | 21,0 |
3.2. Ставки рынка государственных ценных бумаг | % | на следующий рабочий день | база данных | |
3.3. Ставки денежного рынка | % | на следующий рабочий день | база данных, ставка RUONIA | |
4. Показатели финансовой устойчивости в части показателей депозитных организаций | данные | |||
5. Индексы фондового рынка | отн. ед. | на 10 день после отчетного периода | данные | |
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||
6. Платежный баланс, за отчетный период (использование знаков соответствует РПБ6) | ||||
Счет текущих операций | млн долл. США | I квартал 2025 | 17 727 | 13 228 |
Экспорт товаров | млн долл. США | I квартал 2025 | 96 007 | 115 717 |
Импорт товаров | млн долл. США | I квартал 2025 | 65 900 | 84 125 |
Экспорт услуг | млн долл. США | I квартал 2025 | 10 126 | 11 390 |
Импорт услуг | млн долл. США | I квартал 2025 | 17 917 | 21 351 |
Первичные доходы, к получению | млн долл. США | I квартал 2025 | 5 394 | 6 220 |
Первичные доходы, к выплате | млн долл. США | I квартал 2025 | 8 880 | 13 779 |
Вторичные доходы, к получению | млн долл. США | I квартал 2025 | 2 582 | 3 199 |
Вторичные доходы, к выплате | млн долл. США | I квартал 2025 | 3 686 | 4 044 |
Счет операций с капиталом | млн долл. США | I квартал 2025 | -53 | -35 |
К получению | млн долл. США | I квартал 2025 | 23 | 21 |
К выплате | млн долл. США | I квартал 2025 | 76 | 55 |
Финансовый счет | млн долл. США | I квартал 2025 | 9 610 | 14 912 |
Прямые инвестиции | млн долл. США | I квартал 2025 | -4 136 | 1 548 |
Портфельные инвестиции | млн долл. США | I квартал 2025 | -751 | -54 |
Производные финансовые инструменты | млн долл. США | I квартал 2025 | 801 | 901 |
Прочие инвестиции | млн долл. США | I квартал 2025 | 19 566 | 4 879 |
Резервные активы | млн долл. США | I квартал 2025 | -5 870 | 7 639 |
Чистые ошибки и пропуски | млн долл. США | I квартал 2025 | -8 063 | 1 719 |
7. Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели | млрд долл. США | 27.06.2025 | 687,7 | 687,2 |
8. Международные резервные активы, по состоянию на конец периода | млн долл. США | 05.2025 | 680379 | 680271 |
резервные активы в иностранной валюте | млн долл. США | 05.2025 | 402703 | 403666 |
резервная позиция в МВФ | млн долл. США | 05.2025 | 4973 | 4995 |
СДР | млн долл. США | 05.2025 | 23918 | 23997 |
золото | млн долл. США | 05.2025 | 248211 | 247036 |
другие резервные активы | млн долл. США | 05.2025 | 574 | 576 |
9. Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации, по состоянию на конец периода | млн долл. США | данные | данные | |
10. Внешняя торговля, за отчетный месяц (по методологии платежного баланса) | ||||
Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. США | 04.2025 | 33060 | 34500 |
Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. США | 04.2025 | 24017 | 22809 |
Торговый баланс | млн долл. США | 04.2025 | 9043 | 11691 |
11. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации, за отчетный квартал, год | ||||
Активы | млн долл. США | I квартал 2025 | 1633870 | 1545698 |
Прямые инвестиции за границу | 282370 | 269367 | ||
Портфельные инвестиции | 50245 | 48953 | ||
Участие в капитале | 27323 | 25613 | ||
Долговые ценные бумаги | 22923 | 23340 | ||
Производные финансовые инструменты | 191 | 255 | ||
Прочие инвестиции | 653707 | 618055 | ||
Резервные активы | 647358 | 609068 | ||
Обязательства | млн долл. США | I квартал 2025 | 696381 | 598905 |
Прямые инвестиции | 311471 | 258393 | ||
Портфельные инвестиции | 143930 | 118638 | ||
Участие в капитале | 122658 | 101368 | ||
Долговые ценные бумаги | 21272 | 17269 | ||
Производные финансовые инструменты | 173 | 234 | ||
Прочие инвестиции | 240806 | 221639 | ||
12. Внешний долг Российской Федерации | ||||
Всего | млн долл. США | I квартал 2025 | 317547 | 290832 |
Органы государственного управления | млн долл. США | I квартал 2025 | 21983 | 19324 |
Центральный банк | млн долл. США | I квартал 2025 | … | … |
Банки (без участия в капитале) | млн долл. США | I квартал 2025 | 101097 | 95530 |
Прочие секторы (без участия в капитале) | млн долл. США | I квартал 2025 | 194468 | 175978 |
13. Валютные курсы | ин.вал./рубль | в тот же рабочий день | база данных | |
Ссылка на источник дополнительных данных ( указаны наименования разделов официального сайта Банка России ) |
а) Статистика б) Статистический бюллетень Банка России |
Страница была полезной?